Sari la conținut

Coș

Coșul tău este gol

Ghid de mărimi

Alegerea mărimii potrivite începe cu câteva măsurători simple. Folosește un centimetru de croitorie, măsoară direct pe corp și compară rezultatele cu tabelul corespunzător.

Ghid ilustrat cu personaj feminin pentru măsurarea înălțimii, bustului, taliei și șoldurilor
Tabel de mărimi — Femei
Toate măsurătorile sunt exprimate în centimetri.
Măsurătoare XS S M L XL XXL
A · Înălțime 160 164 168 172 176 178
B · Bust 82–84 85–90 91–96 97–102 103–108 109–114
C · Talie 66–68 69–74 75–80 81–86 87–92 93–98
D · Șolduri 90–92 93–98 99–104 105–110 111–116 117–122
Tabel de mărimi — Bărbați
Toate măsurătorile sunt exprimate în centimetri.
Măsurătoare S M L XL XXL
A · Înălțime 176,5 179 181,5 184 186,5
B · Piept 85–93 93–101 101–109 109–117 117–125
C · Talie 72–80 80–88 88–96 96–104 104–112
D · Șolduri 84–92 92–100 108–116 108–116 116–124
Tabel de mărimi — Copii
Toate măsurătorile sunt exprimate în centimetri.
Măsurătoare 3–4 ani 5–6 ani 7–8 ani 9–10 ani
A · Înălțime 104–110 116–122 128–134 140–146
B · Piept 59–64 64–69 69–74 74–79
C · Talie 53–57 57–61 61–65 65–69
D · Șolduri 60–65 65–70 70–75 75–81

Tabelele sunt orientative. Croiul și elasticitatea tricotului pot influența felul în care se așază fiecare produs.